NS蓄能型冷冻式干燥机技术特点:
1.简介的人机界面,独特的斜面设计,活扣式门锁,方便快捷。
2.经典优雅的外观,紧凑合理的结构设计,科技美学化。
3.铜质气-气预冷器,铜质蒸发器,换热更充分。
4.超大容积的旋风分水器设计,除水更彻底。
5.国际级品牌部件的全优组合设计,寿命更久远。
6.全部智能电器控制设计,永无“冰机”现象,可靠更节能。
冷干机型号 | 处理量 Nm³/min | 接口尺寸 | 总功率 Kw | 电源 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
NS-0.5蓄能型冷干机 | 0.7 | G1/2" | 0.5 | 220/1/50HZ | 361*344*457 | 38 |
NS-1 | 1.6 | G1/2" | 0.7 | 220/1/50HZ | 361*344*457 | 78 |
NS-2 | 2.6 | G3/4" | 0.7 | 220/1/50HZ | 403*508*567 | 110 |
NS-3 | 3.8 | G1" | 0.7 | 220/1/50HZ | 509*520*811 | 136 |
NS-4 | 4.5 | G1" | 1.2 | 220/1/50HZ | 509*520*811 | 136 |
NS-6 | 6.8 | G1-1/" | 1.5 | 220/1/50HZ | 734*678*1043 | 230 |
NS-8 | 8.5 | G1-1/2" | 1.5 | 220/1/50HZ | 734*678*1043 | 250 |
NS-10 | 11 | G1-1/2" | 1.75 | 220/1/50HZ | 734*678*1043 | 360 |
NS-15 | 17 | G2" | 2 | 220/1/50HZ | 734*678*1346 | 400 |
NS-20 | 22 | G3" | 4 | 380/3/50HZ | 911*748*1496 | 590 |
NS-30 | 36 | G3" | 4.6 | 380/3/50HZ | 911*748*1496 | 650 |
下面可查看产品详情