1.GW2系列产品采用变压吸附,再生压力突变脱附吸附吸收水分的原理。
2.无热吸干机产品列入国家级新产品开发项目,国家级火炬计划项目。
3.无热吸干机产品荣获中国新技术新产品金牌奖。
4.无热吸干机采用微电脑控制双塔自动切换,循环连续工作(可特殊定制:露点巡检显示、控制,远程控制)。
5.无热吸干机产品机构合理,外型美观,安装、维修简单,性能优越可靠。
详情见http://www.sgjhsb.com/gwwrzssfsgzj/
GW无热再生吸附式干燥机工况要求与技术指标:
额定工作压力:1.0 Mpa
进气温度:≤40 ℃
环境温度:≤40 ℃
进气含油量:≤0.5 PPm
压力露点:﹣20至﹣40℃
无热再生气耗量:≤13%。
GW2系列无热再生吸附式干燥机型号及技术参数表:
吸干机型号 | 处理量 Nm3/min | 接口尺寸 | 工作 周期 min | 电源 | 吸附剂 材料 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
GW2-0.5无热吸干机 | 0.7 | G1/2" | 6、10、16 出厂设6 5-255可调 | 220/1/50HZ | 361*355*1015 | 90 | |
GW2-1 | 1.2 | G1/2" | 710*456*1395 | 115 | |||
GW2-2 | 2.6 | G1" | 839*540*1485 | 155 | |||
GW2-3 | 3.8 | G1" | 839*540*1585 | 170 | |||
GW2-4 | 4.5 | G1" | 839*540*1585 | 170 | |||
GW2-6 | 6.8 | G1-1/2" | 1060*600*1920 | 390 | |||
GW2-8 | 8.5 | G1-1/2" | 1060*600*1920 | 390 | |||
GW2-10 | 11 | DN50 | 活性氧化铝 | 1206*750*2130 | 540 | ||
GW2-13 | 13.6 | DN50 | 1206*750*2330 | 600 | |||
GW2-15 | 17 | DN50 | 1206*750*2330 | 630 | |||
GW2-20 | 22 | DN65 | 分子筛 | 1490*820*2445 | 920 | ||
GW2-30 | 36 | DN80 | 6、10、16 出厂设10 5-255可调 | 1490*820*2695 | 1000 | ||
GW2-40 | 46 | DN100 | 1760*760*2815 | 1600 | |||
GW2-50 | 56 | DN100 | 1760*760*2815 | 1650 | |||
GW2-60 | 68 | DN125 | 2170*965*3010 | 2350 | |||
GW2-80 | 87 | DN125 | 2370*1035*3110 | 2900 | |||
GW2-100 | 110 | DN150 | 2670*1100*3060 | 3600 | |||
GW2-130 | 140 | DN150 | 2870*1200*3135 | 4200 | |||
GW2-150 | 150 | DN150 | 3100*1500*3390 | 4700 | |||
GW2-160 | 170 | DN200 | 3100*1500*3390 | 4900 | |||
GW2-180 | 190 | DN200 | 3550*1600*3410 | 5800 | |||
GW2-300 | 300 | DN250 | 4000*1700*4100 | 9500 |
下面可产品查看详情