FL系列风冷型后冷却器技术特点:
1.简洁典雅的界面,美观大方。
2.活扣式门锁设计,易于维修。
3.便捷的斜面板设计,易于操作。
4.内置铜管板翅换热设计,功效卓越。
工况要求与技术指标:
额定工作压力:0.8Mpa 最高工作压力:1.0Mpa
进 气 温 度:≤80 ℃ 环 境 温 度:≤40℃
出 气 温 度:≤环境温度+1 0 ℃
处 理 量:0.5 ~160m3/min ,接受特殊定制
FL系列风冷型后冷却器参数表:
后冷却器 型号 | 处理量 Nm3/min | 风扇尺寸*数量 | 风扇 功率W | 接口尺寸 | 外形尺寸 Mm | 重量 Kg |
FL-0.5/1 | 0.5 | Φ250*1 | 120 | G1/2" | 500*372*615 | 20 |
FL-1/1.0 | 1 | Φ250*1 | 120 | G1/2" | 500*372*615 | 22 |
FL-3/1.0 | 3 | Φ350*1 | 150 | G1" | 600*395*760 | 32 |
FL-6/1.0 | 6 | Φ400*1 | 195 | G1-1/2" | 795*428*850 | 52 |
FL-10/1.0 | 10 | Φ400*2 | 195*2 | G2" | 803*453*1289 | 78 |
FL-20/1.0 | 20 | Φ450*2 | 240*2 | DN65 | 1484*550*1250 | 135 |
FL-30/1.0 | 30 | Φ450*2 | 240*2 | DN80 | 1400*700*1500 | 190 |
FL-40/1.0P | 40 | Φ450*2 | 240*2 | DN80 | 1400*700*1500 | 200 |
FL-60/1.0P | 40 | Φ450*2 | 240*2 | DN125 | 1360*744*1776 | 220 |
FL-80/1.0P | 40 | Φ450*2 | 240*2 | DN125 | 1360*744*1776 | 250 |
下面可查看产品详情